Київська область
Київ
4 856 431 грн.
5 047 980 грн.
4 202 443 грн.
2 881 555 грн.
6 642 300 грн.
28 394 888 грн.
5 678 978 грн.
10 516 625 грн.
9 549 096 грн.
7 571 970 грн.
4 416 983 грн.
9 212 564 грн.
6 520 308 грн.
14 302 610 грн.
3 323 211 грн.
13 461 280 грн.
12 577 884 грн.
9 885 628 грн.
13 250 948 грн.
7 698 170 грн.
5 464 438 грн.
3 260 154 грн.
50 059 135 грн.
6 099 643 грн.
11 988 953 грн.
23 557 240 грн.
12 788 216 грн.
13 881 945 грн.
12 157 219 грн.
4 837 648 грн.
45 000 грн.
2 734 323 грн.
3 197 054 грн.
13 839 879 грн.
12 619 950 грн.
5 763 111 грн.